<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Flussi liberi informatici</title>
	<atom:link href="http://www.flussiliberi.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flussiliberi.it</link>
	<description>La libertà è come l&#039;aria , senza si muore.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 09:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Primo avvio CrunchBang Waldorf di Installazione di CrunchBang Waldorf &#187; Flussi liberi informatici</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2013/04/primo-avvio-crunchbang-waldorf/#comment-504</link>
		<dc:creator>Installazione di CrunchBang Waldorf &#187; Flussi liberi informatici</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?p=2081#comment-504</guid>
		<description><![CDATA[[...] Primo avvio [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Primo avvio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Installazione di CrunchBang Waldorf di Primo avvio CrunchBang Waldorf &#187; Flussi liberi informatici</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2013/04/installazione-di-crunchbang-waldorf/#comment-503</link>
		<dc:creator>Primo avvio CrunchBang Waldorf &#187; Flussi liberi informatici</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?p=2051#comment-503</guid>
		<description><![CDATA[[...] Installazione [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Installazione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Primo avvio CrunchBang Waldorf di admin</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2013/04/primo-avvio-crunchbang-waldorf/#comment-502</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 06:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?p=2081#comment-502</guid>
		<description><![CDATA[Assolutamente d&#039;accordo con te sulle classifiche di Distrowatch :-D
&lt;strong&gt;Devo dire che sei riuscito ad alzare la mia soglia di curiosità nei confronti di SliTaz , quindi la proverò e (tempo permettendo ) magari scrivo due righe.&lt;/strong&gt;

PS : è sempre bello confrontarsi con persone intelligenti e con esperienze differenti.

Buona giornata]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assolutamente d&#8217;accordo con te sulle classifiche di Distrowatch <img src='http://www.flussiliberi.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
<strong>Devo dire che sei riuscito ad alzare la mia soglia di curiosità nei confronti di SliTaz , quindi la proverò e (tempo permettendo ) magari scrivo due righe.</strong></p>
<p>PS : è sempre bello confrontarsi con persone intelligenti e con esperienze differenti.</p>
<p>Buona giornata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Primo avvio CrunchBang Waldorf di alex</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2013/04/primo-avvio-crunchbang-waldorf/#comment-501</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 18:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?p=2081#comment-501</guid>
		<description><![CDATA[grazie a te per la risposta. ovviamente il mio scarno e conciso commento non voleva essere denigratorio nei confronti di #!. anzi.. io cruchbang l&#039;ho provata installandola per un pò di tempo e devo dire che ha il suo porco fascino;  inoltre come anche hai sottolineato tu essendo una debian si porta dietro tutti i vantaggi della distro madre.
Tuttavia in termini di velocità (nel boot e nella reattività generale del sistema)su un vecchissimo pentium III l&#039;ho confrontata con slitaz appunto e obiettivamente credimi slitaz da questo punto di vista è impareggiabile, molto più di crunchbang, antix, puppy, bodhi, lubuntu e tutte le altre distro orientate ai pc poco prestazionali (credo di averle provate tutte le più famose). 
a questo ci aggiungo che mentre crunchbang abbia come DE il classico openbox, slitaz offre una sorta di openbox migliorato (in quanto utilizza elementi di altri de), col classico tasto menu (che per me è fondamentale), un aspetto più piacevole (ma questi sono gusti personali), una migliore gestione delle finestre e addirittura qualche spartano effetto grafico, tutto ciò in 35 mb contro i circa 700 di crunchbang.
e sappiamo tutti e due che le classifche di distrowatch lasciano il tempo che trovano :)
Colgo l&#039;occasione per farti i complimenti per il tuo bel sito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie a te per la risposta. ovviamente il mio scarno e conciso commento non voleva essere denigratorio nei confronti di #!. anzi.. io cruchbang l&#8217;ho provata installandola per un pò di tempo e devo dire che ha il suo porco fascino;  inoltre come anche hai sottolineato tu essendo una debian si porta dietro tutti i vantaggi della distro madre.<br />
Tuttavia in termini di velocità (nel boot e nella reattività generale del sistema)su un vecchissimo pentium III l&#8217;ho confrontata con slitaz appunto e obiettivamente credimi slitaz da questo punto di vista è impareggiabile, molto più di crunchbang, antix, puppy, bodhi, lubuntu e tutte le altre distro orientate ai pc poco prestazionali (credo di averle provate tutte le più famose).<br />
a questo ci aggiungo che mentre crunchbang abbia come DE il classico openbox, slitaz offre una sorta di openbox migliorato (in quanto utilizza elementi di altri de), col classico tasto menu (che per me è fondamentale), un aspetto più piacevole (ma questi sono gusti personali), una migliore gestione delle finestre e addirittura qualche spartano effetto grafico, tutto ciò in 35 mb contro i circa 700 di crunchbang.<br />
e sappiamo tutti e due che le classifche di distrowatch lasciano il tempo che trovano <img src='http://www.flussiliberi.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Colgo l&#8217;occasione per farti i complimenti per il tuo bel sito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Primo avvio CrunchBang Waldorf di admin</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2013/04/primo-avvio-crunchbang-waldorf/#comment-499</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 09:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?p=2081#comment-499</guid>
		<description><![CDATA[Vero !
Come ne esistono molte altre , basta andare su http://distrowatch.com/ per vedere quante ce ne sono .
Io ho scelto Crunch non perchè è basata su Debian ma bensì perchè &lt;strong&gt;è Debian&lt;/strong&gt; con alcuni repo aggiuntivi e un&#039;installazione epurata di tutto ciò che non serve .
Epurata però non vuol dire che non mi è permesso installare quello che non ho appena finita l&#039;installazione del sistema perchè non esiste il pacchetto, infatti penso che Debian sia una delle distro con il parco software tra i più ampi. (ps non ho idea della quantità di pacchetti a disposizione di Slitax)
Questo non vuol dire che Slitaz sia inferiore ma semplicemente dipende da cosa devi e vuoi fare e soprattutto dai gusti personali.
I miei coincidono con la classifica di Distrowatch (siamo ventesimi) :-D 
Ovviamente sto scherzando al riguardo della classifica , ad esempio PCBSD è in posizioe 36 ma non mi sento di dire che sia meglio o peggio di Crunch .
&lt;strong&gt;La cosa che GNU Linux ci permette , fortunatamente , è la libertà di scelta quindi ad ogniuno la sua senza guerre intestine .&lt;/strong&gt;

&lt;strong&gt;Grazie per il commento&lt;/strong&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vero !<br />
Come ne esistono molte altre , basta andare su <a href="http://distrowatch.com/" rel="nofollow">http://distrowatch.com/</a> per vedere quante ce ne sono .<br />
Io ho scelto Crunch non perchè è basata su Debian ma bensì perchè <strong>è Debian</strong> con alcuni repo aggiuntivi e un&#8217;installazione epurata di tutto ciò che non serve .<br />
Epurata però non vuol dire che non mi è permesso installare quello che non ho appena finita l&#8217;installazione del sistema perchè non esiste il pacchetto, infatti penso che Debian sia una delle distro con il parco software tra i più ampi. (ps non ho idea della quantità di pacchetti a disposizione di Slitax)<br />
Questo non vuol dire che Slitaz sia inferiore ma semplicemente dipende da cosa devi e vuoi fare e soprattutto dai gusti personali.<br />
I miei coincidono con la classifica di Distrowatch (siamo ventesimi) <img src='http://www.flussiliberi.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
Ovviamente sto scherzando al riguardo della classifica , ad esempio PCBSD è in posizioe 36 ma non mi sento di dire che sia meglio o peggio di Crunch .<br />
<strong>La cosa che GNU Linux ci permette , fortunatamente , è la libertà di scelta quindi ad ogniuno la sua senza guerre intestine .</strong></p>
<p><strong>Grazie per il commento</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Primo avvio CrunchBang Waldorf di alex</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2013/04/primo-avvio-crunchbang-waldorf/#comment-493</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?p=2081#comment-493</guid>
		<description><![CDATA[peccato che esiste slitaz, che è più veloce e più bella

EDIT (mi permetto di aggiungere i link alla distribuzione segnalata)

http://www.slitaz.org/
http://forum.slitaz.org/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>peccato che esiste slitaz, che è più veloce e più bella</p>
<p>EDIT (mi permetto di aggiungere i link alla distribuzione segnalata)</p>
<p><a href="http://www.slitaz.org/" rel="nofollow">http://www.slitaz.org/</a><br />
<a href="http://forum.slitaz.org/" rel="nofollow">http://forum.slitaz.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Primo avvio CrunchBang Waldorf di Lingua Italiana su CrunchBang Waldorf &#187; Flussi liberi informatici</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2013/04/primo-avvio-crunchbang-waldorf/#comment-492</link>
		<dc:creator>Lingua Italiana su CrunchBang Waldorf &#187; Flussi liberi informatici</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 19:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?p=2081#comment-492</guid>
		<description><![CDATA[[...] che abbiamo terminato le operazioni preliminari di installazione di CrunchBang ( Installazione  , Primo avvio) cominceremo ad occuparci di &#8220;italianizzare&#8221; la nostra installazione e dopo (nel [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che abbiamo terminato le operazioni preliminari di installazione di CrunchBang ( Installazione  , Primo avvio) cominceremo ad occuparci di &#8220;italianizzare&#8221; la nostra installazione e dopo (nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Installazione di CrunchBang Waldorf di Lingua Italiana su CrunchBang Waldorf &#187; Flussi liberi informatici</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2013/04/installazione-di-crunchbang-waldorf/#comment-491</link>
		<dc:creator>Lingua Italiana su CrunchBang Waldorf &#187; Flussi liberi informatici</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 19:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?p=2051#comment-491</guid>
		<description><![CDATA[[...] che abbiamo terminato le operazioni preliminari di installazione di CrunchBang ( Installazione  , Primo avvio) cominceremo ad occuparci di &#8220;italianizzare&#8221; la nostra installazione e [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che abbiamo terminato le operazioni preliminari di installazione di CrunchBang ( Installazione  , Primo avvio) cominceremo ad occuparci di &#8220;italianizzare&#8221; la nostra installazione e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Primo avvio CrunchBang Waldorf di admin</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2013/04/primo-avvio-crunchbang-waldorf/#comment-489</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?p=2081#comment-489</guid>
		<description><![CDATA[Io l&#039;ho scoperta da pochi mesi per la tua stessa ragione , non mi andava giù di mandare in pensione il mio portatile.
Ora l&#039;ho installata anche sul desktop perchè è veramente veloce , forse un pò ostica inzialmente nella fase di configurazione , ma ora sono veramente soddisfatto. ( ho tolto UBU da tutte le mie macchine :-D )
Crunch trasforma i PC in macchine da corsa ;-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io l&#8217;ho scoperta da pochi mesi per la tua stessa ragione , non mi andava giù di mandare in pensione il mio portatile.<br />
Ora l&#8217;ho installata anche sul desktop perchè è veramente veloce , forse un pò ostica inzialmente nella fase di configurazione , ma ora sono veramente soddisfatto. ( ho tolto UBU da tutte le mie macchine <img src='http://www.flussiliberi.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  )<br />
Crunch trasforma i PC in macchine da corsa ;-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Primo avvio CrunchBang Waldorf di Fabrizio</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2013/04/primo-avvio-crunchbang-waldorf/#comment-487</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?p=2081#comment-487</guid>
		<description><![CDATA[è da un paio d&#039;anni che uso crunchbang su un vecchio PC che altrimetni avrebbe già preso la strada della discarica..va davvero bene, spartano ma leggero ed essenziale!!
Buon post , continua!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è da un paio d&#8217;anni che uso crunchbang su un vecchio PC che altrimetni avrebbe già preso la strada della discarica..va davvero bene, spartano ma leggero ed essenziale!!<br />
Buon post , continua!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Indice wxWidget di IDE RAD WxWidget &#187; Flussi liberi informatici</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/programmazione/xwwidget-c/indice-wxwidget/#comment-383</link>
		<dc:creator>IDE RAD WxWidget &#187; Flussi liberi informatici</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?page_id=1980#comment-383</guid>
		<description><![CDATA[[...] Indice wxWidget [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Indice wxWidget [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVBrowser HMI &amp; SCADA opensource di admin</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/programmazione/pvbrowser-hmi-scada/#comment-381</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 09:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=318#comment-381</guid>
		<description><![CDATA[Il  motore di rendering delle pagine è 2D .
Puoi usare gli svg e magari fare una rappresentazione isometrica ma non credo sia possibile di più a meno di modificarti il core di PvBrowser.
Sinceramente poi una rappresentazione 3D su di uno scada non so&#039; quanto possa essere utile, nel senso che lo scada nasce per fare mimici che presentino in modo più o meno dettagliato, chiaro e veloce da interpretare i dati di processo .
Grazie per i complimenti , fanno sempre piacere.

Ciao]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il  motore di rendering delle pagine è 2D .<br />
Puoi usare gli svg e magari fare una rappresentazione isometrica ma non credo sia possibile di più a meno di modificarti il core di PvBrowser.<br />
Sinceramente poi una rappresentazione 3D su di uno scada non so&#8217; quanto possa essere utile, nel senso che lo scada nasce per fare mimici che presentino in modo più o meno dettagliato, chiaro e veloce da interpretare i dati di processo .<br />
Grazie per i complimenti , fanno sempre piacere.</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVBrowser HMI &amp; SCADA opensource di MARIO</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/programmazione/pvbrowser-hmi-scada/#comment-372</link>
		<dc:creator>MARIO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 11:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=318#comment-372</guid>
		<description><![CDATA[Salve, ti faccio i complimenti per questo ottimo tutorial, volevo chiederti se invece di un interfaccia 2d posso usare un immagine 3D? mi spiego meglio, se ho i miei plc/sensori dislocati in un palazzo posso realizzare un modello del palazzo in 3D e visualizzare i valori dei sensori/plc  nel modello 3D? 

grazie mille 
Mario]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, ti faccio i complimenti per questo ottimo tutorial, volevo chiederti se invece di un interfaccia 2d posso usare un immagine 3D? mi spiego meglio, se ho i miei plc/sensori dislocati in un palazzo posso realizzare un modello del palazzo in 3D e visualizzare i valori dei sensori/plc  nel modello 3D? </p>
<p>grazie mille<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 15 &#8211; La prima applicazione PyQt di Tutorial Python &#187; Flussi liberi informatici</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/programmazione/python/indice-tutorial-pyton/15-la-prima-applicazione-pyqt/#comment-358</link>
		<dc:creator>Tutorial Python &#187; Flussi liberi informatici</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 08:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?page_id=1652#comment-358</guid>
		<description><![CDATA[[...] La prima applicazione PyQt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La prima applicazione PyQt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ModBus per Gambas di Modbus per Gambas &#187; Flussi liberi informatici</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/software/modbus/modbus-per-gambas/#comment-337</link>
		<dc:creator>Modbus per Gambas &#187; Flussi liberi informatici</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=344#comment-337</guid>
		<description><![CDATA[[...] ModBus per Gambas [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ModBus per Gambas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SoftWare di giorgio</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/software/#comment-164</link>
		<dc:creator>giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 18:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=76#comment-164</guid>
		<description><![CDATA[Software interessante]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Software interessante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 1 &#8211; Installazione di admin</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/programmazione/python/indice-tutorial-pyton/installazione/#comment-121</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?page_id=1025#comment-121</guid>
		<description><![CDATA[Sono contento che l&#039;articolo ti sia servito e spero che Eric soddisfi le tue aspettative.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono contento che l&#8217;articolo ti sia servito e spero che Eric soddisfi le tue aspettative.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 1 &#8211; Installazione di Andrea</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/programmazione/python/indice-tutorial-pyton/installazione/#comment-107</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 15:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flussiliberi.it/?page_id=1025#comment-107</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ! ultimamente ho deciso si installare eric sul mio pc con windows]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie ! ultimamente ho deciso si installare eric sul mio pc con windows</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 2 – Struttura di admin</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/programmazione/pvbrowser-hmi-scada/indice-pvbrowser/2-struttura/#comment-93</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 22:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=359#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[Dovresti crearti un demone come spiegato nella sezione 7 
http://www.flussiliberi.it/programmazione/pvbrowser-hmi-scada/indice-pvbrowser/7-tutorial-sezione-4/
ma dovresti modificarlo in modo che esegua il log su di un file.
Se non vuoi usare pvbrowser e conosci il python invece potretsti usare la libreria pymodbus 
http://code.google.com/p/pymodbus/
oppure se preferisci Mono (.net per linux) puoi usare nmodbus
http://code.google.com/p/nmodbus/

Se non hai mai programmato ti consiglio il puthon come linguaggio perchè è sicuramente più veloce da apprendere.
Ciao]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dovresti crearti un demone come spiegato nella sezione 7<br />
<a href="http://www.flussiliberi.it/programmazione/pvbrowser-hmi-scada/indice-pvbrowser/7-tutorial-sezione-4/" rel="nofollow">http://www.flussiliberi.it/programmazione/pvbrowser-hmi-scada/indice-pvbrowser/7-tutorial-sezione-4/</a><br />
ma dovresti modificarlo in modo che esegua il log su di un file.<br />
Se non vuoi usare pvbrowser e conosci il python invece potretsti usare la libreria pymodbus<br />
<a href="http://code.google.com/p/pymodbus/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/pymodbus/</a><br />
oppure se preferisci Mono (.net per linux) puoi usare nmodbus<br />
<a href="http://code.google.com/p/nmodbus/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/nmodbus/</a></p>
<p>Se non hai mai programmato ti consiglio il puthon come linguaggio perchè è sicuramente più veloce da apprendere.<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 1 – Installazione di admin</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/programmazione/pvbrowser-hmi-scada/indice-pvbrowser/1-installare-pvbrowser/#comment-92</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 22:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=348#comment-92</guid>
		<description><![CDATA[Ciao
Gli esempi si possono mettere dove si vuole e poi li si compila (apre) con pvbrowser come se fossero un progetto scritto da noi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao<br />
Gli esempi si possono mettere dove si vuole e poi li si compila (apre) con pvbrowser come se fossero un progetto scritto da noi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 1 – Installazione di leonardo</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/programmazione/pvbrowser-hmi-scada/indice-pvbrowser/1-installare-pvbrowser/#comment-91</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 16:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=348#comment-91</guid>
		<description><![CDATA[ho scaricato gli addon con gli esempi, per poterli utilizzare con pvbrowser è necessario copiare i file nella dir di installazione di pvbrowser?
grazie per la risposta]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho scaricato gli addon con gli esempi, per poterli utilizzare con pvbrowser è necessario copiare i file nella dir di installazione di pvbrowser?<br />
grazie per la risposta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 2 – Struttura di leonardo</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/programmazione/pvbrowser-hmi-scada/indice-pvbrowser/2-struttura/#comment-90</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 12:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=359#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[ti premetto che non ho esperienza di programmazione, ti chiedo se è possibile creare un demone per l&#039;aquisizione dei dati da una apparecchiature (nel mio caso un inveter con seriale 485)  con protocollo modbus rtu, che crei dei file log , possibilmente in formato csv, per poterli elaborare successivamente con excel o in php per il web, senza utilizzare  (al momento) il pvbrowser come scada.
grazie
leonardo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ti premetto che non ho esperienza di programmazione, ti chiedo se è possibile creare un demone per l&#8217;aquisizione dei dati da una apparecchiature (nel mio caso un inveter con seriale 485)  con protocollo modbus rtu, che crei dei file log , possibilmente in formato csv, per poterli elaborare successivamente con excel o in php per il web, senza utilizzare  (al momento) il pvbrowser come scada.<br />
grazie<br />
leonardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su QElectroTech &#8211; CAD GPL per schemi elettrici di james bertolotti</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/2010/08/qelectrotech-cad-gpl-per-schemi-elettrici/#comment-89</link>
		<dc:creator>james bertolotti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 14:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?p=306#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[bello]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bello</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su OCX ModBus per Windows di admin</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/software/modbus/ocx-modbus-per-windows/#comment-88</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 09:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=342#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[A questo indirizzo trovi degli esempi per l&#039;utilizzo della libreria NModbus.
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/modbus/nmodbus/demo/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A questo indirizzo trovi degli esempi per l&#8217;utilizzo della libreria NModbus.<br />
<a href="http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/modbus/nmodbus/demo/" rel="nofollow">http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/modbus/nmodbus/demo/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su OCX ModBus per Windows di admin</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/software/modbus/ocx-modbus-per-windows/#comment-87</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 07:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=342#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[Dimenticavo 
non sò se ho ancora i sorgenti dell&#039;ocx ma se ti scarichi il progetto per gambas dentro ci sono i sorgenti .
Il progetto Gambas è sostanzialmente il porting da VB a GAMBAS.

Se non sai cos&#039;è Gambas guarda qui : 
http://www.gambas-it.org/wp/
oppure sul sito ufficiale :
http://gambas.sourceforge.net/en/main.html

Ciao dinuovo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dimenticavo<br />
non sò se ho ancora i sorgenti dell&#8217;ocx ma se ti scarichi il progetto per gambas dentro ci sono i sorgenti .<br />
Il progetto Gambas è sostanzialmente il porting da VB a GAMBAS.</p>
<p>Se non sai cos&#8217;è Gambas guarda qui :<br />
<a href="http://www.gambas-it.org/wp/" rel="nofollow">http://www.gambas-it.org/wp/</a><br />
oppure sul sito ufficiale :<br />
<a href="http://gambas.sourceforge.net/en/main.html" rel="nofollow">http://gambas.sourceforge.net/en/main.html</a></p>
<p>Ciao dinuovo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su OCX ModBus per Windows di admin</title>
		<link>http://www.flussiliberi.it/software/modbus/ocx-modbus-per-windows/#comment-86</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 07:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeflow.totalh.com/?page_id=342#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[Ciao.
L&#039;OCX in questione è stato sviluppato alcuni anni fà e non ricordo se con VB5 o VB6.
Sinceramente non ho idea se possa funzionare con VB2010.
MI ricordo che l&#039;unica protezione , se così vogliamo chiamarla , era una splash all&#039;avvio del componente e null&#039;altro.

Comunque , visto che VB2010 (se non sbaglio) e basato su .NET io fossi in tè utilizzerei la libreria nmodbus che dai test che avevo fatto funzionava decisamente meglio del mio OCX ed oltretutto la puoi usare anche in rete (over IP) e funziona anche su Linux.
Leggi qui http://www.flussiliberi.it/software/modbus/modbus-net-mono/ .
Se invece devi sviluppare un programma più complesso e simile ad una HMI o SCADA io , invece di inventarmi tutto da zero , proverei ad usare PVBROWSER http://www.flussiliberi.it/programmazione/pvbrowser-hmi-scada/ 
si è vero non è VB ma non è nenche così complicato .

Spero di esserti stato utile . CIAO]]></description>
